Game #1's Scores

Bonkers
POS Name PTS O-REB D-REB AST STL BLK TO TOT
F1 Tim Duncan 19 3 14 3 2 5 3 53.0
F2 Bismack Biyombo 3 0 2 0 0 0 0 5.0
C1 David Lee 25 3 8 10 0 1 4 50.5
G1 Ty Lawson 13 0 1 7 1 0 3 23.5
G2 Kevin Martin 8 0 1 4 0 0 3 12.0
B1 Markieff Morris 7 0 7 1 1 3 0 7
B2 Rodrigue Beaubois 13 1 2 2 0 1 2 13
B3 Ramon Sessions 9 0 5 4 0 0 4 9
S1 DNP
S2 DNP
S3 Richard Hamilton DNP
S4 DNP
Adjustments:0.0
Totals:173.0

Bruins
POS Name PTS O-REB D-REB AST STL BLK TO TOT
F1 LaMarcus Aldridge 39 2 4 3 1 1 4 50.5
F2 Chris Bosh 15 1 8 1 0 1 3 25.0
C1 Al Jefferson 22 0 4 3 0 1 0 32.5
G1 Andre Miller 12 0 3 3 1 0 4 17.5
G2 Nick Young 29 3 2 1 1 0 1 38.0
B1 Mo Williams 9 0 4 4 0 0 2 9
B2 Drew Gooden 25 2 2 2 0 1 2 25
B3 Tayshaun Prince 15 1 1 5 0 0 1 15
S1 Leandro Barbosa 2 0 0 1 2 0 1 0
S2 Tiago Splitter 14 2 4 1 1 0 2 0
S3 Kendrick Perkins 6 3 7 0 1 1 2 0
S4 Manu Ginobili DNP
Adjustments:0.0
Totals:212.5

Decepticons
POS Name PTS O-REB D-REB AST STL BLK TO TOT
F1 Gerald Wallace 4 1 4 4 1 0 2 15.5
F2 Evan Turner 8 0 3 2 0 0 1 13.0
C1 Marcus Camby 8 7 8 3 0 0 0 31.0
G1 Joe Johnson 17 1 2 3 2 0 2 27.0
G2 Ray Allen 17 0 0 3 1 0 3 20.5
B1 James Harden 19 1 3 1 0 1 5 19
B2 Norris Cole 2 0 2 0 0 0 0 2
B3 Jimmer Fredette 5 0 0 1 0 0 0 5
S1 MarShon Brooks DNP
S2 Carl Landry DNP
S3 Amar'e Stoudemire DNP
S4 DNP
Adjustments:0.0
Totals:133.0

Dragons
POS Name PTS O-REB D-REB AST STL BLK TO TOT
F1 Blake Griffin 18 1 9 3 1 1 1 36.0
F2 Wesley Johnson 7 0 0 0 1 0 0 9.0
C1 DeAndre Jordan 8 4 4 2 1 0 1 22.0
G1 Dwyane Wade 26 1 3 6 3 1 4 43.5
G2 Rajon Rondo 10 0 0 14 1 0 0 33.0
B1 Stephen Curry 16 1 6 10 2 0 3 16
B2 Rodney Stuckey 12 0 3 6 2 0 1 12
B3 Landry Fields 6 1 4 3 1 0 3 6
S1 DNP
S2 DNP
S3 DNP
S4 DNP
Adjustments:0.0
Totals:177.5

Hercules
POS Name PTS O-REB D-REB AST STL BLK TO TOT
F1 Danny Granger 16 0 5 3 1 0 2 25.5
F2 Ryan Anderson 10 5 4 1 0 0 0 23.0
C1 Dwight Howard 33 3 11 1 2 2 4 54.0
G1 Deron Williams 25 0 0 5 0 0 3 29.5
G2 Kemba Walker 16 2 5 2 0 0 4 23.0
B1 David West 8 0 6 3 0 1 1 8
B2 Jordan Crawford 13 0 3 1 0 0 2 13
B3 Mario Chalmers 14 0 2 4 1 0 2 14
S1 JaVale McGee 8 3 5 1 1 1 1 0
S2 Austin Daye 0 0 1 1 0 0 0 0
S3 Marreese Speights 4 0 2 0 0 1 0 0
S4 Alec Burks DNP
Adjustments:0.0
Totals:190.0

Kings
POS Name PTS O-REB D-REB AST STL BLK TO TOT
F1 Danilo Gallinari 14 0 2 1 0 0 3 14.5
F2 Greg Monroe 20 3 9 4 2 1 1 44.5
C1 Tyson Chandler 10 1 6 0 2 3 2 25.5
G1 Jerryd Bayless 30 1 2 3 2 0 2 40.0
G2 Ekpe Udoh 6 1 0 0 0 0 0 7.5
B1 Derrick Favors 8 2 1 1 0 0 2 8
B2 Elton Brand DNP
B3 Eric Gordon DNP
S1 DNP
S2 Corey Brewer DNP
S3 DNP
S4 DNP
Adjustments:-3.8
Totals:136.3

Lakeshow
POS Name PTS O-REB D-REB AST STL BLK TO TOT
F1 Kevin Durant 33 0 7 5 1 1 5 46.5
F2 Luis Scola 25 3 5 3 2 0 3 40.0
C1 Serge Ibaka 12 7 6 1 2 4 1 41.0
G1 Mike Conley 19 2 4 8 1 0 2 38.0
G2 Monta Ellis 48 1 6 2 2 1 3 61.5
B1 Jamal Crawford 17 0 2 5 1 1 3 17
B2 Boris Diaw 4 0 6 3 0 0 1 4
B3 Marvin Williams 8 0 5 2 0 0 1 8
S1 DNP
S2 DNP
S3 DNP
S4 DNP
Adjustments:0.0
Totals:256.0

Lisboa
POS Name PTS O-REB D-REB AST STL BLK TO TOT
F1 Luol Deng 19 0 2 2 2 0 0 28.0
F2 Rudy Gay 18 3 5 0 4 0 4 31.5
C1 Hedo Turkoglu 0 0 2 4 1 0 1 9.0
G1 Kyle Lowry 20 1 3 6 1 0 4 31.5
G2 Tony Parker 21 0 1 7 3 0 3 35.5
B1 Jose Calderon 3 1 1 4 0 0 3 3
B2 Louis Williams 24 0 2 4 1 0 1 24
B3 DNP
S1 D.J. Augustin DNP
S2 Andrea Bargnani DNP
S3 DNP
S4 DNP
Adjustments:-4.5
Totals:158.0

Nazgul
POS Name PTS O-REB D-REB AST STL BLK TO TOT
F1 LeBron James 24 1 4 6 2 0 6 36.5
F2 Thaddeus Young 9 1 1 1 2 0 0 17.0
C1 Andrew Bynum 20 8 12 3 0 3 5 49.5
G1 Tyreke Evans 20 1 4 4 1 0 4 29.5
G2 Derrick Rose 4 0 0 0 0 0 2 2.0
B1 Marcus Thornton 12 0 3 3 1 0 1 12
B2 Derrick Williams 14 2 6 1 1 3 0 14
B3 Lamar Odom 6 2 3 2 1 0 0 6
S1 DNP
S2 DNP
S3 Baron Davis DNP
S4 DNP
Adjustments:0.0
Totals:166.5

Raptors
POS Name PTS O-REB D-REB AST STL BLK TO TOT
F1 Carmelo Anthony 2 0 1 1 0 0 0 4.5
F2 Kris Humphries 10 3 6 1 1 0 1 23.0
C1 Marcin Gortat 8 3 6 1 0 1 1 21.0
G1 DeMar DeRozan 15 1 3 2 0 1 1 23.5
G2 Ricky Rubio 6 0 6 14 5 0 4 39.0
B1 Darren Collison 25 0 4 5 0 0 0 25
B2 Paul George 14 0 5 2 3 0 2 14
B3 Spencer Hawes 8 2 3 5 0 0 1 8
S1 DeJuan Blair 5 1 4 0 0 1 3 0
S2 Jon Leuer 0 0 1 0 0 0 0 0
S3 Gerald Henderson DNP
S4 Anthony Morrow DNP
Adjustments:0.0
Totals:158.0

Rookie
POS Name PTS O-REB D-REB AST STL BLK TO TOT
F1 Mike Dunleavy 17 1 2 3 0 0 1 24.0
F2 Josh Smith 18 2 3 3 2 0 1 31.5
C1 DNP
G1 Jarrett Jack DNP
G2 Chris Paul 29 0 7 8 2 0 3 49.0
B1 DNP
B2 DNP
B3 DNP
S1 DNP
S2 DNP
S3 DNP
S4 DNP
Adjustments:0.0
Totals:104.5

SAR
POS Name PTS O-REB D-REB AST STL BLK TO TOT
F1 Trevor Ariza 11 2 4 4 2 1 3 27.0
F2 Matt Barnes 0 1 3 1 1 0 0 8.0
C1 Kevin Garnett 22 0 7 1 0 1 1 31.5
G1 Steve Nash 24 0 4 11 0 0 4 40.5
G2 Kobe Bryant 28 3 2 6 2 0 5 42.5
B1 Jrue Holiday 13 1 2 6 3 0 1 13
B2 DNP
B3 DNP
S1 DNP
S2 DNP
S3 DNP
S4 DNP
Adjustments:-15.8
Totals:146.8

Spacehook
POS Name PTS O-REB D-REB AST STL BLK TO TOT
F1 Paul Millsap 9 5 8 1 0 0 5 21.0
F2 Al Harrington 12 4 11 0 1 0 4 27.0
C1 DeMarcus Cousins 28 6 13 0 1 3 2 56.0
G1 Vince Carter 17 0 5 8 2 1 1 39.0
G2 Jeff Teague 6 1 0 1 0 0 0 9.0
B1 Michael Beasley 17 3 11 0 0 0 3 17
B2 Shaun Livingston 9 0 2 2 0 0 1 9
B3 Nicolas Batum 13 2 1 1 3 1 0 13
S1 Brandon Knight 13 0 2 4 0 1 4 0
S2 Devin Harris 9 0 3 4 2 0 3 0
S3 Brandon Bass 13 1 2 1 1 0 0 0
S4 Kevin Love DNP
Adjustments:0.0
Totals:191.0

Suns
POS Name PTS O-REB D-REB AST STL BLK TO TOT
F1 Carlos Boozer 24 1 5 5 1 0 2 38.0
F2 Andre Iguodala 12 2 2 5 0 0 0 24.5
C1 Roy Hibbert 17 3 7 2 0 4 1 38.5
G1 Russell Westbrook 28 5 6 8 2 0 5 52.5
G2 John Wall 31 1 4 7 2 2 4 51.0
B1 Brandon Jennings 3 0 5 4 0 1 1 3
B2 Jason Terry 5 0 1 5 2 0 1 5
B3 Joakim Noah 9 4 8 5 1 2 1 9
S1 Chauncey Billups 18 0 3 3 0 0 0 0
S2 Gordon Hayward 14 2 2 4 1 1 2 0
S3 Terrence Williams DNP
S4 DNP
Adjustments:0.0
Totals:221.5


OOFL HOME PAGE
© 2011 OOFL