Scores from Gm#30
::::::::::::
SpaceHook.scr
::::::::::::
SpaceHook.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
K.Love.min F 37 7 16 1 2 0 3 66.0
M.Beasley.min F 25 4 5 2 1 1 1 42.0
E.Bledsoe.lac C 6 3 1 6 3 0 5 10.8
D.Gibson.cle G 9 0 3 4 0 0 1 17.0
K.Lowry.hou G 10 0 2 9 1 0 2 25.5
J.Green.bos B 7 0 1 0 0 1 2 7.0
C.Maggette.mil B 6 0 2 2 0 0 1 6.0
D.Cousins.sac B 14 2 5 2 1 1 3 14.0
C.Miles.uta X 9 1 1 1 0 0 3 0.0
T.Douglas.nyk X 5 1 0 3 1 0 1 0.0
---------------------------------------------------------------------------
188.3
::::::::::::
Bonkers.scr
::::::::::::
Bonkers.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
J.Smith.atl F 14 3 8 4 3 2 4 38.5
Z.Randolph.mem F 23 5 7 1 0 0 0 39.0
C.Kaman.lac C 16 3 6 3 1 3 2 37.0
R.Sessions.cle G 20 0 6 10 0 1 5 38.0
T.Lawson.den G 6 0 3 3 0 1 1 14.5
K.Martin.hou B 30 1 5 4 2 0 1 30.0
W.Chandler.den B 15 2 3 2 1 0 0 15.0
J.Richardson.orl B 11 2 4 3 1 0 2 11.0
R.Williams.gsw X 6 1 0 0 1 0 0 0.0
J.Kidd.dal X 3 0 8 14 3 0 2 0.0
D.Jordan.lac X 4 0 2 0 0 4 1 0.0
---------------------------------------------------------------------------
223.0
::::::::::::
Bruins.scr
::::::::::::
Bruins.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
T.Duncan.sa F 12 0 8 3 1 5 2 34.5
A.Jamison.cle F 16 0 4 0 1 0 3 19.0
B.Lopez.nj C 21 5 2 2 0 3 0 39.5
S.Nash.pho G 10 1 4 13 0 0 2 33.0
A.Iguodala.phi G 6 1 4 4 1 1 3 18.5
L.Deng.chi B 19 0 5 3 0 1 2 19.0
M.Ginobili.sa B 35 0 6 8 2 1 4 35.0
L.Williams.phi B 16 0 4 1 0 0 0 16.0
G.Hill.pho X 34 3 6 4 1 1 2 0.0
O.Mayo.mem X 13 0 3 1 4 0 2 0.0
G.Wallace.por X 9 3 2 1 2 1 1 0.0
---------------------------------------------------------------------------
214.5
::::::::::::
Dragon.scr
::::::::::::
Dragon.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
A.Kirilenko.uta F 21 1 6 7 0 2 5 38.0
L.James.mia F 27 0 7 5 3 1 5 44.5
D.Howard.orl C 20 0 10 2 2 2 1 40.0
S.Curry.gsw G 33 1 10 2 2 0 2 49.5
R.Stuckey.det G 28 4 1 8 2 0 1 50.0
B.Griffin.lac B 21 2 9 4 1 0 2 21.0
L.Barbosa.tor B 9 0 1 1 0 0 2 9.0
L.Ridnour.min B 13 1 1 5 0 0 3 13.0
R.Lopez.pho X 8 0 2 2 2 0 2 0.0
J.Teague.atl X 2 0 0 2 1 0 0 0.0
---------------------------------------------------------------------------
265.0
::::::::::::
Decepticons.scr
::::::::::::
Decepticons.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
D.Wright.gsw F 26 1 2 4 1 2 3 38.5
B.Roy.por F 6 1 0 0 0 0 0 7.5
A.Stoudemire.nyk C 16 2 8 3 0 1 2 31.5
J.Johnson.atl G 22 1 3 2 2 0 3 30.5
T.Parker.sa G 2 0 2 2 0 0 1 6.0
J.Harden.okl B 14 0 3 3 3 0 2 14.0
M.Miller.mia B 10 0 4 0 0 0 2 10.0
S.Battier.mem B 2 0 2 3 1 3 1 2.0
E.Turner.phi X 10 0 3 2 1 0 1 0.0
---------------------------------------------------------------------------
140.0
::::::::::::
LakeShow.scr
::::::::::::
LakeShow.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
K.Durant.okl F 21 0 4 3 1 2 5 30.5
L.Aldridge.por F 19 3 5 0 2 1 3 31.5
Nene.den C 13 1 4 0 2 1 2 22.5
C.Paul.no G 6 0 1 12 3 0 0 31.0
J.Holiday.phi G 13 0 6 9 1 1 1 35.5
M.Ellis.gsw B 20 2 3 8 6 0 4 20.0
P.Pierce.bos B 24 0 5 2 2 0 3 24.0
J.Terry.dal B 25 0 1 4 0 0 0 25.0
M.Conley.mem X 8 0 3 4 0 1 2 0.0
T.Ariza.no X 13 1 6 1 2 1 1 0.0
S.Ibaka.okl X 6 3 10 1 1 2 2 0.0
M.Williams.atl X 11 0 7 1 2 1 1 0.0
---------------------------------------------------------------------------
220.0
::::::::::::
SAR.scr
::::::::::::
SAR.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
C.Bosh.mia F 20 2 10 3 2 1 3 40.5
L.Odom.lal F 9 1 6 5 2 0 3 25.0
L.Scola.hou C 23 5 2 4 1 0 2 38.5
K.Bryant.lal G 17 0 2 7 1 0 4 27.5
R.Felton.den G 16 0 5 7 1 0 1 32.5
B.Gordon.det B 17 1 3 2 0 0 3 17.0
R.Allen.bos B 22 2 2 0 3 0 1 22.0
A.Bynum.lal B 16 3 7 2 1 5 0 16.0
R.Artest.lal X 10 0 1 1 2 0 3 0.0
V.Carter.pho X 7 2 2 3 1 0 1 0.0
K.Hinrich.atl X 8 1 3 1 1 0 4 0.0
---------------------------------------------------------------------------
219.0
::::::::::::
Suns.scr
::::::::::::
Suns.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
K.Garnett.bos F 16 3 8 2 1 1 2 33.5
D.West.no F 22 3 6 5 2 1 3 43.0
R.Hibbert.ind C 8 2 4 1 0 4 2 22.5
J.Wall.was G 24 2 3 5 0 1 4 35.5
R.Westbrook.okl G 22 2 4 6 0 0 7 31.0
S.Jackson.cha B 35 1 5 2 1 1 3 35.0
B.Jennings.mil B 4 0 0 2 1 0 3 4.0
N.Young.was B 14 0 3 2 1 0 2 14.0
A.Afflalo.den X 8 0 1 5 0 0 0 0.0
M.Gortat.pho X 17 4 7 2 1 1 2 0.0
A.Harrington.den X 3 2 1 0 0 0 0 0.0
B.Udrih.sac X 24 1 3 5 0 0 1 0.0
---------------------------------------------------------------------------
218.5
::::::::::::
Raptors.scr
::::::::::::
Raptors.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
C.Boozer.chi F 13 2 4 0 1 0 1 21.0
H.Turkoglu.orl F 9 0 3 6 2 1 1 26.0
M.Gasol.mem C 21 1 5 1 1 1 1 32.0
D.DeRozan.tor G 19 1 2 2 1 1 3 26.5
D.Harris.uta G 17 1 1 12 0 0 2 35.5
J.Calderon.tor B 15 1 7 8 1 1 2 15.0
D.Blair.sa B 8 2 3 1 1 1 0 8.0
M.Thornton.sac B 15 1 1 3 1 0 0 15.0
J.Thompson.sac X 4 0 0 5 0 1 2 0.0
S.Marion.dal X 13 2 8 0 1 1 3 0.0
---------------------------------------------------------------------------
179.0
::::::::::::
Hunter.scr
::::::::::::
Hunter.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
C.Anthony.nyk F 29 3 6 2 1 1 3 43.5
C.Landry.no F 13 2 1 1 0 1 2 18.5
A.Horford.atl C 6 0 4 2 1 1 2 15.0
D.Wade.mia G 12 1 6 9 3 0 5 34.0
R.Rondo.bos G 2 2 5 11 2 0 7 23.5
J.Smith.den B 19 0 7 3 0 2 1 19.0
R.Lewis.was B 13 0 3 1 1 0 1 13.0
R.Jefferson.sa B 5 1 2 3 1 0 1 5.0
C.Lee.hou X 10 1 2 2 1 0 1 0.0
W.Bynum.det X 11 1 1 8 4 0 2 0.0
E.Okafor.no X 6 2 12 1 0 2 2 0.0
---------------------------------------------------------------------------
171.5
::::::::::::
Nazgul.scr
::::::::::::
Nazgul.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
A.Randolph.min F 0 1 0 1 1 0 1 4.0
T.Young.phi F 12 1 4 1 2 0 2 21.0
M.Camby.por C 0 3 3 3 0 0 0 12.0
D.Rose.chi G 17 1 3 4 2 0 3 28.5
R.Beaubois.dal G 2 0 3 3 0 1 1 10.5
N.Batum.por B 9 0 2 0 1 0 1 9.0
O.Casspi.sac B 6 2 6 2 1 0 1 6.0
J.Hill.hou B 0 0 1 0 0 0 0 0.0
---------------------------------------------------------------------------
91.0
::::::::::::
Hercules.scr
::::::::::::
Hercules.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
P.Millsap.uta F 23 2 9 6 0 3 2 48.0
J.Hickson.cle F 22 9 7 0 2 1 2 46.5
J.McGee.was C 6 2 9 1 2 2 0 27.5
D.Williams.nj G 15 0 5 17 2 0 4 45.5
D.Collison.ind G 7 0 3 5 1 0 2 17.5
W.Matthews.por B 12 0 2 3 3 0 3 12.0
J.Salmons.mil B 14 0 2 1 0 2 4 14.0
A.Brooks.pho B 3 0 1 1 0 0 1 3.0
A.Johnson.tor X 21 5 2 1 1 0 3 0.0
R.Anderson.orl X 6 1 6 1 1 0 0 0.0
L.Fields.nyk X 5 1 5 0 0 0 1 0.0
G.Davis.bos X 10 1 3 0 1 1 1 0.0
---------------------------------------------------------------------------
214.0
::::::::::::
Kings.scr
::::::::::::
Kings.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
B.Diaw.cha F 11 2 7 3 0 1 1 26.5
E.Brand.phi F 16 2 6 2 1 2 4 30.0
A.Jefferson.uta C 20 1 8 1 0 1 0 33.0
C.Billups.nyk G 16 0 4 2 2 0 5 22.0
G.Arenas.orl G 16 0 3 2 0 0 1 21.0
J.Bayless.tor B 6 0 4 3 1 0 0 6.0
G.Monroe.det B 12 5 11 2 2 1 1 12.0
D.Favors.uta B 10 1 1 0 0 1 0 10.0
T.Outlaw.nj X 6 0 4 0 0 0 1 0.0
---------------------------------------------------------------------------
160.5
::::::::::::
Lisboa.scr
::::::::::::
Lisboa.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
D.Nowitzki.dal F 21 1 6 3 0 0 2 31.0
D.Lee.gsw F 20 5 5 5 1 0 2 40.0
P.Gasol.lal C 18 5 6 0 0 0 1 30.5
D.Granger.ind G 25 0 4 6 3 1 1 45.0
D.Augustin.cha G 11 0 1 4 0 0 3 15.0
J.Crawford.atl B 23 1 1 1 0 1 6 23.0
A.Bogut.mil B 6 5 11 2 0 1 1 6.0
J.Nelson.orl B 13 0 1 7 1 0 3 13.0
C.Frye.pho X 14 0 10 1 1 1 0 0.0
---------------------------------------------------------------------------
203.5