Scores from Gm#3
::::::::::::
SpaceHook.scr
::::::::::::
SpaceHook.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
K.Love.min F 20 3 3 1 0 1 1 30.0
J.Green.okl F 19 3 6 1 1 0 3 30.0
A.Blatche.was C 23 3 5 1 1 0 6 30.0
S.Livingston.cha G 2 0 2 2 1 1 3 8.0
K.Korver.chi G 11 0 0 4 0 0 0 17.0
M.Beasley.min B 11 1 1 0 0 0 2 11.0
C.Maggette.mil B 16 1 2 0 0 0 2 16.0
D.Cousins.sac B 16 3 1 2 1 1 0 16.0
F.Garcia.sac X 4 0 1 0 0 2 0 0.0
---------------------------------------------------------------------------
158.0
::::::::::::
Bonkers.scr
::::::::::::
Bonkers.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
J.Smith.atl F 6 3 8 4 2 5 0 38.5
W.Chandler.nyk F 10 1 4 3 1 1 1 23.0
C.Kaman.lac C 18 1 7 5 1 1 3 35.0
J.Kidd.dal G 3 3 0 12 3 1 1 32.5
K.Martin.hou G 18 0 3 1 0 0 4 18.5
J.Richardson.pho B 21 1 2 2 2 0 1 21.0
R.Sessions.cle B 7 2 1 3 0 0 2 7.0
T.Lawson.den B 9 0 2 9 0 0 1 9.0
A.Varejao.cle X 2 2 10 3 0 0 2 0.0
J.Childress.pho X 6 1 1 1 0 1 0 0.0
D.Jones.dal X 0 0 0 0 0 0 0 0.0
---------------------------------------------------------------------------
184.5
::::::::::::
Bruins.scr
::::::::::::
Bruins.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
G.Wallace.cha F 20 3 8 1 0 0 3 31.0
T.Duncan.sa F 14 0 7 2 1 0 4 22.0
B.Lopez.nj C 17 2 4 3 2 5 5 37.5
S.Nash.pho G 19 2 4 7 0 0 4 32.5
A.Iguodala.phi G 12 0 3 9 2 0 4 28.5
M.Ginobili.sa B 14 0 2 7 4 0 3 14.0
L.Deng.chi B 40 0 4 2 1 0 0 40.0
O.Mayo.mem B 8 0 1 0 2 0 2 8.0
A.Miller.por X 7 1 2 6 2 0 2 0.0
T.Murphy.nj X 2 0 2 0 0 1 2 0.0
---------------------------------------------------------------------------
213.5
::::::::::::
Dragon.scr
::::::::::::
Dragon.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
A.Kirilenko.uta F 10 0 3 4 2 1 6 19.0
L.James.mia F 20 0 0 12 2 1 1 43.0
D.Howard.orl C 18 6 10 1 1 8 3 53.5
J.Jack.tor G 2 0 3 5 0 0 3 9.5
R.Stuckey.det G 15 0 1 3 1 0 3 19.5
B.Griffin.lac B 17 2 6 1 0 1 1 17.0
L.Barbosa.tor B 2 2 1 0 0 0 3 2.0
L.Ridnour.min B 3 0 1 1 2 0 0 3.0
R.Lopez.pho X 4 3 0 0 0 1 0 0.0
M.Dunleavy.ind X 6 2 5 1 0 1 1 0.0
J.Teague.atl X 2 1 1 2 2 1 1 0.0
---------------------------------------------------------------------------
166.5
::::::::::::
Decepticons.scr
::::::::::::
Decepticons.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
B.Roy.por F 17 0 2 3 1 0 1 24.5
A.Stoudemire.nyk F 14 2 6 3 1 2 8 25.5
A.Bargnani.tor C 28 0 2 1 1 2 1 36.5
J.Johnson.atl G 15 2 4 9 1 1 2 37.5
T.Parker.sa G 19 0 1 9 3 0 4 35.5
E.Turner.phi B 9 0 6 1 1 0 3 9.0
J.Harden.okl B 2 1 2 1 0 0 1 2.0
D.Wright.gsw B 25 1 5 0 2 2 3 25.0
N.Robinson.bos X 2 1 0 3 0 0 0 0.0
S.Battier.hou X 3 0 4 3 1 0 1 0.0
---------------------------------------------------------------------------
195.5
::::::::::::
LakeShow.scr
::::::::::::
LakeShow.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
K.Durant.okl F 16 2 4 2 0 2 6 24.0
P.Pierce.bos F 21 0 5 3 0 1 1 31.5
A.Biedrins.gsw C 2 3 2 3 1 1 2 15.0
C.Paul.no G 25 1 6 8 4 1 1 53.5
M.Conley.mem G 16 1 4 8 3 0 1 38.5
M.Ellis.gsw B 39 2 7 8 3 0 4 39.0
L.Kleiza.tor B 18 0 1 2 0 0 4 18.0
J.Terry.dal B 20 0 3 4 1 0 4 20.0
M.Belinelli.no X 18 0 1 1 0 0 0 0.0
J.Holiday.phi X 14 1 2 13 1 0 6 0.0
T.Ariza.no X 5 0 4 4 3 0 0 0.0
---------------------------------------------------------------------------
239.5
::::::::::::
SAR.scr
::::::::::::
SAR.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
C.Bosh.mia F 13 1 5 2 2 1 2 26.5
C.Butler.dal F 16 2 5 1 1 0 0 27.5
L.Scola.hou C 9 3 13 5 0 1 1 35.0
K.Bryant.lal G 23 1 4 1 1 0 2 30.0
K.Hinrich.was G 8 0 4 9 0 0 1 24.5
V.Carter.orl B 20 0 4 7 2 0 4 20.0
R.Allen.bos B 16 3 1 3 1 0 1 16.0
B.Gordon.det B 14 0 2 4 0 0 2 14.0
L.Odom.lal X 17 1 7 6 1 0 4 0.0
R.Artest.lal X 5 0 4 0 0 1 1 0.0
J.O'Neal.bos X 12 1 1 0 0 2 3 0.0
R.Felton.nyk X 20 1 4 10 2 0 3 0.0
---------------------------------------------------------------------------
193.5
::::::::::::
Suns.scr
::::::::::::
Suns.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
J.Noah.chi F 10 2 8 4 0 1 3 26.0
K.Garnett.bos F 22 0 6 2 1 2 0 37.0
R.Hibbert.ind C 9 5 3 3 0 3 1 29.0
J.Wall.was G 29 0 2 13 9 0 8 60.5
R.Westbrook.okl G 16 1 3 6 2 0 0 33.5
B.Udrih.sac B 17 0 3 1 0 0 2 17.0
B.Jennings.mil B 8 1 3 7 0 0 6 8.0
D.West.no B 13 4 5 1 0 2 4 13.0
S.Jackson.cha X 12 1 4 6 2 0 3 0.0
A.Harrington.den X 16 1 1 2 3 0 0 0.0
Y.Ming.hou X 15 1 4 1 0 2 0 0.0
A.Afflalo.den X 17 1 4 2 1 1 2 0.0
---------------------------------------------------------------------------
224.0
::::::::::::
Raptors.scr
::::::::::::
Raptors.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
S.Marion.dal F 8 1 5 1 0 2 0 20.0
H.Turkoglu.pho F 6 1 1 0 2 0 0 12.5
M.Gasol.mem C 11 5 3 5 2 0 2 31.0
A.Morrow.nj G 11 1 3 4 0 0 2 19.5
D.Harris.nj G 19 0 4 8 0 1 3 34.0
M.Thornton.no B 4 1 1 1 0 0 0 4.0
B.Wallace.det B 6 4 4 1 0 0 1 6.0
J.Thompson.sac B 7 0 4 1 0 0 1 7.0
D.Blair.sa X 0 1 4 1 0 1 3 0.0
J.Calderon.tor X 13 0 2 5 1 0 0 0.0
D.DeRozan.tor X 24 1 3 1 0 1 1 0.0
---------------------------------------------------------------------------
134.0
::::::::::::
Hunter.scr
::::::::::::
Hunter.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
C.Anthony.den F 20 6 9 3 0 1 3 41.5
C.Landry.sac F 9 2 2 1 0 0 2 13.5
A.Horford.atl C 16 6 6 4 1 0 0 39.0
D.Wade.mia G 26 1 1 1 0 0 3 27.0
R.Rondo.bos G 9 0 3 17 4 0 0 45.5
J.Smith.den B 5 1 2 2 1 0 1 5.0
R.Lewis.orl B 11 2 4 0 0 0 1 11.0
R.Jefferson.sa B 18 0 3 2 1 0 0 18.0
C.Lee.hou X 4 2 0 1 0 0 1 0.0
E.Okafor.no X 15 2 7 0 1 5 1 0.0
T.Splitter.sa X 2 1 1 0 1 0 1 0.0
---------------------------------------------------------------------------
200.5
::::::::::::
Nazgul.scr
::::::::::::
Nazgul.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
A.Randolph.nyk F 0 0 1 0 0 0 0 1.0
T.Young.phi F 8 0 1 1 1 1 1 13.5
M.Camby.por C 9 7 4 1 0 1 0 27.0
D.Rose.chi G 16 0 5 13 1 0 6 36.5
T.Evans.sac G 23 2 5 5 2 1 2 42.5
N.Batum.por B 3 1 0 0 0 0 0 3.0
T.Thomas.cha B 6 0 3 0 1 0 2 6.0
E.Ilyasova.mil B 2 0 4 1 0 1 0 2.0
T.Mozgov.nyk X 1 0 1 1 0 1 1 0.0
O.Casspi.sac X 14 0 0 2 1 0 1 0.0
J.Hill.hou X 4 4 5 1 1 3 1 0.0
---------------------------------------------------------------------------
131.5
::::::::::::
Hercules.scr
::::::::::::
Hercules.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
R.Gay.mem F 30 1 3 3 1 1 2 41.0
P.Millsap.uta F 21 0 6 5 0 0 2 32.5
J.McGee.was C 3 1 5 0 0 1 1 10.5
D.Williams.uta G 22 1 7 14 2 0 3 52.5
D.Collison.ind G 11 2 2 3 0 0 3 17.5
A.Brooks.hou B 18 0 3 4 1 0 1 18.0
J.Hickson.cle B 31 2 3 0 1 0 5 31.0
J.Salmons.mil B 5 1 3 0 0 0 1 5.0
A.Johnson.tor X 4 3 0 0 0 0 0 0.0
W.Matthews.por X 5 0 0 0 0 0 0 0.0
Y.Jianlian.was X 9 2 2 0 1 0 2 0.0
S.Hawes.phi X 4 0 1 2 0 1 2 0.0
---------------------------------------------------------------------------
208.0
::::::::::::
Kings.scr
::::::::::::
Kings.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
L.Aldridge.por F 33 4 5 0 1 1 0 48.0
E.Brand.phi F 21 4 5 3 4 1 3 43.5
A.Jefferson.uta C 27 4 2 2 0 1 0 40.0
C.Billups.den G 16 1 2 4 1 0 3 24.5
E.Gordon.lac G 23 1 3 11 2 0 2 46.0
D.Gallinari.nyk B 24 2 4 1 2 1 1 24.0
M.Williams.atl B 22 1 3 2 1 0 2 22.0
B.Diaw.cha B 24 1 2 3 0 0 2 24.0
C.Brewer.min X 5 0 3 2 2 0 1 0.0
G.Monroe.det X 0 3 7 2 0 0 1 0.0
J.Bayless.no X 4 0 1 4 0 0 0 0.0
---------------------------------------------------------------------------
272.0
::::::::::::
Lisboa.scr
::::::::::::
Lisboa.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
D.Nowitzki.dal F 35 2 10 3 1 0 2 52.5
D.Lee.gsw F 15 9 7 2 3 1 2 44.5
P.Gasol.lal C 21 5 8 5 1 0 3 43.0
D.Granger.ind G 7 0 7 3 0 0 2 16.5
M.Williams.cle G 12 1 1 2 0 1 1 18.5
Ja.Crawford.atl B 16 1 1 2 0 0 1 16.0
A.Bogut.mil B 12 4 5 1 1 2 1 12.0
J.Nelson.orl B 4 0 2 9 1 0 1 4.0
T.Prince.det X 10 0 1 1 0 0 2 0.0
C.Frye.pho X 3 1 6 0 2 1 1 0.0
D.Augustin.cha X 5 0 6 7 1 0 0 0.0
---------------------------------------------------------------------------
207.0