Scores from Gm#20
::::::::::::
SpaceHook.scr
::::::::::::
SpaceHook.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
K.Love.min F 35 5 6 4 0 0 1 53.5
J.Green.okl F 12 0 6 3 0 0 2 20.5
S.Livingston.cha C 7 0 3 3 0 0 2 6.2
F.Garcia.sac G 8 0 5 1 1 3 2 20.5
T.Douglas.nyk G 21 2 7 1 1 0 1 33.5
C.Miles.uta B 20 0 2 2 1 2 1 20.0
D.Cousins.sac B 16 6 4 0 1 3 4 16.0
C.Maggette.mil B 16 1 4 3 0 1 2 16.0
E.Bledsoe.lac X 6 1 0 5 1 0 0 0.0
---------------------------------------------------------------------------
186.2
::::::::::::
Bonkers.scr
::::::::::::
Bonkers.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
J.Smith.atl F 21 1 11 2 0 1 2 36.5
Z.Randolph.mem F 23 5 15 2 0 0 3 45.5
T.Lawson.den C 13 2 1 4 3 0 1 14.0
J.Kidd.dal G 7 1 3 3 0 0 2 14.0
J.Richardson.orl G 19 0 3 0 1 0 0 24.0
K.Martin.hou B 26 0 1 3 3 0 3 26.0
R.Sessions.cle B 15 0 4 6 1 0 2 15.0
W.Chandler.nyk B 9 0 5 1 0 0 1 9.0
R.Williams.gsw X 16 0 4 4 0 0 1 0.0
---------------------------------------------------------------------------
184.0
::::::::::::
Bruins.scr
::::::::::::
Bruins.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
T.Duncan.sa F 16 3 9 3 1 2 0 40.0
G.Wallace.cha F 20 1 5 0 0 0 2 24.5
B.Lopez.nj C 35 3 3 4 1 1 0 52.5
S.Nash.pho G 23 0 6 13 1 0 3 47.5
A.Iguodala.phi G 15 0 6 7 1 1 1 34.5
A.Jamison.cle B 26 5 6 2 1 2 1 26.0
L.Deng.chi B 17 0 1 5 2 3 0 17.0
M.Ginobili.sa B 11 0 1 1 0 0 1 11.0
A.Miller.por X 19 1 4 8 2 0 4 0.0
O.Mayo.mem X 2 0 1 1 3 0 2 0.0
L.Williams.phi X 25 1 0 4 1 0 3 0.0
S.O'Neal.bos X 23 2 3 2 0 5 3 0.0
---------------------------------------------------------------------------
253.0
::::::::::::
Dragon.scr
::::::::::::
Dragon.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
A.Kirilenko.uta F 15 0 6 4 2 1 1 32.0
B.Griffin.lac F 28 5 8 3 1 0 2 48.0
D.Howard.orl C 39 8 10 1 0 2 2 64.5
S.Curry.gsw G 23 1 3 4 1 0 2 33.5
R.Stuckey.det G 19 1 0 1 0 0 2 20.0
J.Jack.no B 23 1 2 7 0 0 1 23.0
L.Barbosa.tor B 2 0 1 1 0 0 1 2.0
L.Ridnour.min B 16 2 2 9 1 0 4 16.0
R.Lopez.pho X 10 2 1 0 0 1 3 0.0
M.Dunleavy.ind X 13 0 4 1 1 0 1 0.0
J.Teague.atl X 3 0 2 1 0 1 1 0.0
---------------------------------------------------------------------------
239.0
::::::::::::
Decepticons.scr
::::::::::::
Decepticons.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
D.Wright.gsw F 11 1 2 4 2 1 5 21.5
A.Stoudemire.nyk F 25 5 8 4 2 5 3 57.5
A.Bargnani.tor C 31 6 3 3 1 1 0 51.5
J.Johnson.atl G 30 4 0 7 1 0 4 44.5
T.Parker.sa G 18 0 0 6 1 0 1 28.0
E.Turner.phi B 4 0 2 0 0 0 2 4.0
J.Harden.okl B 8 0 1 1 0 0 1 8.0
N.Robinson.bos B 5 0 1 2 0 0 0 5.0
S.Battier.hou X 13 3 3 1 0 0 2 0.0
M.Miller.mia X 4 1 7 8 1 0 3 0.0
---------------------------------------------------------------------------
220.0
::::::::::::
LakeShow.scr
::::::::::::
LakeShow.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
K.Durant.okl F 36 0 4 2 1 1 2 45.0
P.Pierce.bos F 19 0 3 0 1 0 0 24.0
Nene.den C 17 1 8 0 1 0 1 27.5
C.Paul.no G 11 0 0 8 5 0 5 28.0
J.Holiday.phi G 10 0 5 3 0 0 4 15.5
M.Ellis.gsw B 30 0 0 6 2 0 1 30.0
J.Terry.dal B 9 1 3 2 1 0 2 9.0
T.Ariza.no B 14 2 8 2 1 0 0 14.0
M.Conley.mem X 8 0 4 6 0 0 0 0.0
L.Kleiza.tor X 13 1 4 0 1 0 0 0.0
S.Ibaka.okl X 6 0 4 2 1 2 2 0.0
T.Outlaw.nj X 6 0 4 0 0 1 1 0.0
---------------------------------------------------------------------------
193.0
::::::::::::
SAR.scr
::::::::::::
SAR.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
C.Bosh.mia F 24 1 5 2 0 0 2 31.5
L.Odom.lal F 14 0 11 2 4 1 2 36.0
L.Scola.hou C 14 1 10 1 0 2 2 29.0
K.Bryant.lal G 27 1 3 4 0 0 0 37.5
R.Felton.nyk G 6 1 1 6 1 0 2 17.5
B.Gordon.det B 11 0 1 4 0 0 2 11.0
R.Allen.bos B 19 0 4 1 1 0 3 19.0
A.Bynum.lal B 2 1 4 1 0 2 0 2.0
R.Artest.lal X 14 0 1 0 2 0 2 0.0
V.Carter.pho X 17 0 2 0 2 0 2 0.0
K.Hinrich.was X 18 0 3 5 2 0 3 0.0
---------------------------------------------------------------------------
183.5
::::::::::::
Suns.scr
::::::::::::
Suns.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
S.Jackson.cha F 13 1 4 1 0 1 1 21.0
D.West.no F 29 3 6 0 1 1 7 36.5
R.Hibbert.ind C 2 2 5 0 0 3 3 13.0
J.Wall.was G 14 0 4 10 3 1 2 39.0
R.Westbrook.okl G 32 3 7 13 1 2 1 68.0
B.Udrih.sac B 29 0 5 4 4 0 2 29.0
N.Young.was B 15 0 4 1 1 1 2 15.0
M.Webster.min B 11 1 3 0 1 0 2 11.0
A.Afflalo.den X 14 1 3 4 0 1 0 0.0
A.Harrington.den X 10 1 5 2 0 0 1 0.0
D.Milicic.min X 14 3 8 2 0 2 4 0.0
---------------------------------------------------------------------------
232.5
::::::::::::
Raptors.scr
::::::::::::
Raptors.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
C.Boozer.chi F 14 0 6 2 0 0 2 21.0
H.Turkoglu.orl F 7 0 2 8 2 1 0 27.0
M.Gasol.mem C 8 0 7 2 2 2 1 25.0
D.DeRozan.tor G 15 1 4 0 0 0 2 18.5
D.Harris.nj G 6 0 3 8 1 0 7 16.0
B.Davis.lac B 15 1 0 4 1 0 4 15.0
J.Calderon.tor B 11 0 1 13 0 1 2 11.0
D.Blair.sa B 18 4 9 4 0 0 3 18.0
M.Thornton.no X 0 0 4 1 0 0 0 0.0
J.Thompson.sac X 0 1 7 1 0 1 2 0.0
S.Marion.dal X 14 2 8 1 0 1 0 0.0
---------------------------------------------------------------------------
151.5
::::::::::::
Hunter.scr
::::::::::::
Hunter.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
C.Anthony.den F 21 1 4 4 1 1 2 34.5
C.Landry.sac F 15 4 5 3 0 0 7 23.5
A.Horford.atl C 24 2 8 8 1 0 0 49.0
D.Wade.mia G 16 2 2 4 0 1 3 26.0
R.Rondo.bos G 18 1 5 13 1 1 2 46.0
J.Smith.den B 28 0 7 1 1 0 2 28.0
R.Lewis.was B 19 0 5 2 1 0 4 19.0
R.Jefferson.sa B 7 1 4 0 0 1 0 7.0
C.Lee.hou X 2 0 2 0 0 0 2 0.0
W.Bynum.det X 6 0 1 1 0 0 0 0.0
E.Okafor.no X 17 3 12 1 0 1 1 0.0
T.Splitter.sa X 1 1 2 1 0 0 0 0.0
---------------------------------------------------------------------------
233.0
::::::::::::
Nazgul.scr
::::::::::::
Nazgul.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
N.Batum.por F 18 2 2 4 0 0 1 28.0
T.Young.phi F 8 1 2 1 0 0 2 11.0
M.Camby.por C 8 5 10 6 1 1 0 38.5
D.Rose.chi G 29 1 9 5 0 2 3 48.0
T.Evans.sac G 9 0 7 3 3 0 2 24.5
T.Thomas.cha B 8 2 7 0 2 0 0 8.0
E.Ilyasova.mil B 14 1 3 1 1 1 1 14.0
O.Casspi.sac B 6 0 7 0 0 0 1 6.0
J.Hill.hou X 2 0 0 0 0 0 0 0.0
---------------------------------------------------------------------------
178.0
::::::::::::
Hercules.scr
::::::::::::
Hercules.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
R.Gay.mem F 16 2 4 1 1 0 2 24.5
P.Millsap.uta F 11 1 4 1 1 1 1 21.0
G.Davis.bos C 11 0 5 1 0 1 2 17.5
D.Williams.uta G 26 0 1 9 0 0 1 39.5
L.Fields.nyk G 9 3 5 0 1 0 4 16.5
W.Matthews.por B 26 0 0 2 1 0 0 26.0
J.Salmons.mil B 12 1 2 2 1 1 1 12.0
D.Collison.ind B 10 2 3 5 0 0 0 10.0
R.Anderson.orl X 15 4 1 1 0 0 0 0.0
A.Johnson.tor X 7 2 8 3 0 0 2 0.0
A.Brooks.hou X 9 0 0 0 0 1 0 0.0
J.McGee.was X 5 1 6 0 0 3 1 0.0
---------------------------------------------------------------------------
167.0
::::::::::::
Kings.scr
::::::::::::
Kings.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
L.Aldridge.por F 25 2 2 2 1 0 4 31.0
E.Brand.phi F 15 1 4 4 1 1 1 29.5
A.Jefferson.uta C 15 3 4 2 1 1 0 30.5
E.Gordon.lac G 28 0 4 7 2 0 4 42.5
G.Arenas.orl G 9 0 1 5 0 0 0 17.5
C.Billups.den B 6 0 1 13 0 0 0 6.0
J.Bayless.tor B 3 0 2 2 0 0 2 3.0
B.Diaw.cha B 11 3 5 2 0 0 0 11.0
C.Brewer.min X 10 1 3 1 4 0 0 0.0
G.Monroe.det X 12 3 4 0 3 1 0 0.0
---------------------------------------------------------------------------
171.0
::::::::::::
Lisboa.scr
::::::::::::
Lisboa.scr
PLAYERS POS PTS OFF DEF ASS STL BLK TO TOT
---------------------------------------------------------------------------
A.Bogut.mil F 10 3 9 5 3 3 1 42.0
D.Lee.gsw F 19 2 7 6 3 0 2 42.0
P.Gasol.lal C 20 4 5 3 0 4 2 41.5
D.Granger.ind G 22 3 3 3 1 1 0 38.0
M.Williams.cle G 14 0 2 10 2 0 3 32.0
Ja.Crawford.atl B 8 0 2 1 0 0 3 8.0
D.Augustin.cha B 19 0 0 6 1 0 1 19.0
T.Prince.det B 9 1 5 1 0 2 0 9.0
J.Nelson.orl X 9 0 2 6 2 0 1 0.0
C.Frye.pho X 12 1 7 2 0 3 0 0.0
---------------------------------------------------------------------------
231.5